Прайс-лист
на доставку
Доставка до различных населенных пунктов
Населенный пункт | Растояние в оба направления, км | Стоимость доставки, руб./м³ (6м³ и более) |
г. Сысерть | 0 | 700 |
к/с Ясная Поляна | 2 | 800 |
л/о Буревестник | 4 | 800 |
к/с Гудок 1,2 | 8 | 800 |
п. Кашино | 10 | 750 |
к/с Ключик | 10 | 800 |
к/с Надежда | 10 | 800 |
б/о Орленок | 10 | 800 |
б/о Волна | 10 | 800 |
б/о Маяк | 10 | 800 |
д. Каменка | 10 | 800 |
б/о Бригантина | 13 | 850 |
к/с Вишенка | 13 | 850 |
п. Школьный | 14 | 850 |
ДНТ Ясное | 17 | 850 |
к/п Заповедник | 24 | 850 |
п. Кадниково | 24 | 850 |
п. В.Сысерть | 25 | 900 |
д. Ольховка | 26 | 900 |
п. Трактовский | 28 | 900 |
п. Черданцево | 30 | 950 |
п. Луч | 30 | 950 |
п. Поляна | 32 | 950 |
п. Рудник Асбест | 34 | 950 |
п. Лечебный | 34 | 950 |
д. Токарево | 34 | 950 |
п. Шайдурово | 38 | 950 |
п. Октябрьский | 38 | 1000 |
п. Первомайский | 40 | 1000 |
п. Космаково | 40 | 1000 |
с. Абрамовское | 43 | 1050 |
п. Колос | 46 | 1050 |
д. Фомино | 46 | 1050 |
с. Бородулино | 48 | 1100 |
г. Арамиль | 50 | 1100 |
с. Патруши | 52 | 1100 |
п. Ключи | 54 | 1100 |
д. М.Седельниково | 56 | 1150 |
к/п Лукоморье | 64 | 1300 |
п. Щелкун | 56 | 1200 |
д. Б.Седельниково | 58 | 1200 |
с. Аверино | 60 | 1300 |
п. Бобровский | 60 | 1300 |
п. Двуреченск | 60 | 1300 |
п. Полевой | 62 | 1300 |
п. Никольское | 64 | 1300 |
д. Андреевка | 74 | 1350 |
п. Вьюхино | 76 | 1400 |
д. Черкаскуль | 78 | 1400 |
п. Щербаковка | 78 | 1400 |
д. В.Боевка | 78 | 1400 |
п. Косулино | 78 | 1450 |
с. Новоипатово | 84 | 1450 |
д. Клеопино | 90 | 1500 |
д. Григорьевка | 92 | 1500 |
п. Тихомировка | 94 | 1550 |
п. Знаменка | 94 | 1550 |
с. Сосновское | 106 | 1600 |
с. Воскресенское | 110 | 1650 |
с. Тюбук | 112 | 1650 |
г. Снежинск | 114 | 1700 |
д. Аллаки | 120 | 1800 |
с. Воздвиженка | 98 | 1600 |
с. Булзи | 126 | 1800 |
с. Шабурово | 174 | 2200 |
с. Багаряк | 186 | 2200 |
с. Ларино | 194 | 2300 |
с. Тимино | 198 | 2300 |
Стоимость доставки бетона и раствора:
Доставка осуществляется 3 м3 и 6 м3 автобетоносмесителями;
Доставка по Сысерти – 700 руб./м³ (при доставке менее 6 м³ - 4200 руб. за рейс);
Межгород 700 руб./м³ + 40 руб. за 1 км в оба направления;
Нормативное время выгрузки: автобетоносмеситель объемом до 6 м3 включительно- 40 минут, более 6 м3 - 60 минут.
Расчет сверхнормативной выгрузки производится из расчета 2100 руб. за каждый час.