Прайс-лист
на бетон и растворы от 01 октября 2024 г.
Бетон (марка) | Класс бетона | Ед. изм. | Цена за 1 м³ с НДС |
Цена за 1 м³ с НДС (с ПМД) |
Бетон М100 |
В7,5 | м³ | 4770,00 | 4970,00 |
Бетон М150 |
В12,5 | м³ | 5130,00 | 5330,00 |
Бетон М200 |
В15 | м³ | 5430,00 | 5630,00 |
Бетон М250 |
В20 | м³ | 5830,00 | 6030,00 |
Бетон М300 | В22,5 | м³ | 6270,00 | 6470,00 |
Бетон М350 | В25 | м³ | 6610,00 | 6810,00 |
Бетон М400 | В30 | м³ | 7020,00 | 7220,00 |
Раствор на отсеве (марка) | Ед. изм. | Цена за 1 м³ с НДС |
Цена за 1 м³ с НДС (с ПМД) |
|
Раствор на отсеве М50 | - | м³ | 4650,00 | 4850,00 |
Раствор на отсеве М75 | - | м³ | 4820,00 | 5020,00 |
Раствор на отсеве М100 | - | м³ | 5210,00 | 5410,00 |
Раствор на отсеве М150 | - | м³ | 5730,00 | 5930,00 |
Раствор на отсеве М200 | - | м³ | 6360,00 | 6560,00 |
Раствор на отсеве М250 | - | м³ | 7820,00 | 8020,00 |
Раствор на песке (марка) | Ед. изм | Цена за 1 м³ с НДС |
Цена за 1 м³ с НДС (с ПМД) |
|
Раствор на песке М50 | - | м³ | 5600,00 | 5800,00 |
Раствор на песке М75 | - | м³ | 6150,00 | 6350,00 |
Раствор на песке М100 | - | м³ | 6660,00 | 6860,00 |
Раствор на песке М150 | - | м³ | 7070,00 | 7270,00 |
Раствор на песке М200 | - | м³ | 8160,00 | 8360,00 |
Стоимость доставки бетона и раствора: Доставка осуществляется 3 м³ и 6 м³ автобетоносмесителями;
Доставка по Сысерти – 700 руб./м³ (при доставке менее 6 м³ - 4200 руб. за рейс);
Межгород 700 руб./м³ + 40 руб. за 1 км в оба направления;
Нормативное время выгрузки: автобетоносмеситель объемом до 6 м³ включительно - 40 минут, более 6 м³ - 60 минут.
Расчет сверхнормативной выгрузки производится из расчета 2100 руб. за каждый час. Диспетчер: 8 (343) 361-361-7, 8-965-53-23-486